Прейскурант Тарифов на оказываемые подразделениями ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» услуги по охране имущества и объектов граждан, организаций, учреждений, объединений и предприятий
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Охрана объектов сотрудниками войск национальной гвардии | Час | 414, 25 |
2 | Реагирование групп задержания на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО по телефонной (сотовой) связи | 1 выезд | 1273, 12 |
3 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО по телефонной (сотовой) связи, из расчета 20 мин. | 1 выезд | 424, 37 |
4 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО по телефонной (сотовой) связи, из расчета 10 мин. | 1 выезд | 212, 19 |
5 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ФФГУП «Охрана» | 1 выезд | 1273, 12 |
6 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ФФГУП «Охрана», из расчета 20 мин | 1 выезд | 424, 37 |
7 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ФФГУП «Охрана», из расчета 10 мин | 1 выезд | 212, 19 |
8 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по телефонной линии | Час | 32, 36 |
9 | Кнопка тревожной сигнализации по телефонной линии | Час | 30, 74 |
10 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи Кнопка тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | Час Час | 31, 40 29-83 |
11 | Контроль целостности объектов посредством систем пожарной охраны (без материальной ответственности) | Час | 29, 83 |
12 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи, финансируемых за счет средств федерального бюджета Кнопка тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи, финансируемых за счет средств федерального бюджета | Час Час | 14, 27 13, 56 |
Охрана имущества при его транспортировке | |||
13 | Содержание автомашины по охране имущества при его транспортировке | За 1 час | 214, 85 |
14 | Охрана имущества при его транспортировке | В час за 1 сотрудника (старшего группы) | 464, 28 |
15 | Охрана имущества при его транспортировке | В час за 1 сотрудника | 414, 25 |
Охрана квартир и мест хранения имущества граждан | |||
16 | Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с помощью пульта централизованного наблюдения по телефонной линии | В месяц | 494, 57 |
17 | Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с помощью кнопки тревожной сигнализации по телефонной линии | В месяц | 469, 84 |
18 | Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с помощью пульта централизованного наблюдения по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | В месяц | 472, 72 |
19 | Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с помощью кнопки тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | В месяц | 449, 08 |
20 | Охранный мониторинг автотранспортных средств с помощью систем навигационного спутникового мониторинга «Алмаз» | В месяц | 472-72 |
1. Претензия о возмещении материального ущерба «Охраной» при краже квартир, МХИГ не должна превышать стоимости оценки имущества, установленной квартиросъемщиком при заключении договора.
2. При оценке имущества в квартире, МХИГ более десяти тысяч производить опись.
3. В случае, если договор на охрану квартиры или МХИГ заключен (либо возобновлен) после 15 числа, либо расторгнут или приостановлен до 15 числа месяца, оплата за услуги охраны производится в размере 50% от суммы, оплачиваемой за месяц.
Используемые сокращения:
1. МХИГ – места хранения имущества граждан.
2. ГЗ – группа задержания.
Прейскурант на услуги охраны подразделениями ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва», оказываемые образовательным и дошкольным учреждениям
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Охрана объектов сотрудниками войск национальной гвардии | Час | 414, 25 |
2 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по телефонной линии Кнопка тревожной сигнализации по телефонной линии | Час Час | 22, 94 20, 67 |
3 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг сотовой связи Кнопка тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг сотовой связи | Час Час | 20, 18 19, 77 |
4 | Абонентская плата за охрану с помощью кнопки тревожной сигнализации с использованием услуг сотовой связи GSM- системы | В месяц | 449, 08 |
5 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО с использованием услуг сотовой связи, из расчета 20 мин. | 1 выезд | 424, 37 |
Прейскурант тарифов на оказываемые подразделениями ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» услуги по охране объектов культуры, объектов религиозного культа и иных объектов, хранящих культурные ценности
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Охрана объектов сотрудниками войск национальной гвардии | Час | 414, 25 |
2 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по телефонной линии | Час | 21, 77 |
3 | Кнопка тревожной сигнализации по телефонной линии | Час | 20, 67 |
4 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг сотовой связи | Час | 20, 81 |
5 | Кнопка тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг сотовой связи | Час | 19, 77 |
6 | Абонентская плата за охрану с помощью кнопки тревожной сигнализации по радиоканалу, с использованием услуг сотовой связи, GSM каналу | В месяц | 449, 08 |
7 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО с использованием услуг сотовой связи, из расчета 20 мин | 1 выезд | 424, 37 |
Прейскурант тарифов на оказываемые подразделениями ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» услуги по охране банкоматов и платежных терминалов банка, торговых павильонов, киосков, площадок и объектов малого бизнеса
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Охрана объектов сотрудниками войск национальной гвардии | Час | 414, 25 |
2 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по телефонной линии Кнопка тревожной сигнализации по телефонной линии | Час Час | 15, 59 14, 81 |
3 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи Кнопка тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | Час Час | 14, 56 13, 84 |
4 | Абонентская плата за охрану с помощью кнопки тревожной сигнализации с использованием услуг сотовой связи GSM-системы | В месяц | 449, 08 |
5 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО с использованием услуг сотовой связи, из расчета 20 мин | 1 выезд | 424, 37 |
Прейскурант nарифов на оказываемые подразделениями ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» услуги по охране объектов, с помощью технических средств охраны
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по телефонной линии | Час | 9, 14 |
2 | Кнопка тревожной сигнализации по телефонной линии | Час | 8, 69 |
3 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | Час | 8, 18 |
4 | Кнопка тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | Час | 7, 78 |
Прейскурант тарифов на оказываемые Улуг-Хемским ОВО - филиалом ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» услуги по охране имущества и объектов граждан, организаций, учреждений, объединений и предприятий
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Охрана груза при его транспортировке силами двух сотрудников полиции по маршруту | Час | 1093, 37 |
2 | Централизованная охрана объектов с помощью пульта централизованного наблюдения Охрана объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации | Час Час | 19, 99 19, 19 |
3 | Централизованная охрана квартир и МХИГ (ПЦН) | в месяц | 310, 87 |
4 | Охрана квартир и МХИГ с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС) | 1 выезд | 310, 87 |
Используемые сокращения:
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
1 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | Час | 6, 18-32, 50 |
2 | Централизованная охрана объектов и обособленных помещений с помощью кнопки тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | Час | 6, 53-30, 88 |
3 | Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с помощью пульта централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации по радиоканалу и с использованием услуг GSM и сотовой связи | В месяц | 252,00 |
4 | Реагирование ГЗ на тревожные (ложные) сообщения, поступающие на ПЦН ОВО с использованием услуг сотовой связи, из расчета 20 мин | 1 выезд | 424, 37 |